사이즈 | 허리(밴딩) | 밑위 | 총길이 |
---|---|---|---|
롱롱 착시 기모 스타킹 유발 (44-88) | 30 | 32 | 106 |
롱롱 착시 기모 스타킹 무발 (44-88) | 30 | 32 | 88 |
일반 기모 스타킹 (44-66) | 24 | 26 | 88 |
계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
---|---|---|---|
착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
무게감 | 가벼움 | 적당함 | 무거움 |
비침 | 비침없음 | 조금비침 | 비침 |
촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |
소재 | 롱롱 착시 기모 스타킹 : 폴리에스테르 100%
일반 기모 스타킹 : 폴리에스테르 92%, 스판덱스 8% |
---|---|
세탁방법 |
|
색상 | 블랙, 베이지 |
제조국 | 중국 |
담당자 | 고객센터/070-4218-2293 |
A/S | - 불량의 경우 새제품으로 교환하여 드리며, (품절시 환불) 완사입 제품으로 별도의 A/S가 불가합니다. - 양말, 이너웨어의 경우 한번의 착용으로도 상품 가치의 훼손이 심해 개봉 이후 교환/반품은 불가합니다. - 중성세제로 미지근한 물에 단독 손세탁 권장드립니다. - 세탁기, 건조기 사용 시 보풀이 일어날 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다. |
기타 | 거래처의 사정에 따라 수급이 불가능 할 경우 환불하여 드립니다. |
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
292 |
|
344 | 0 | 김희**** | 2024-09-06 | ||
291 |
|
402 | 0 | 네이**** | 2024-04-05 | ||
290 |
|
411 | 0 | 네이**** | 2024-04-03 | ||
289 |
|
638 | 0 | 네이**** | 2024-04-02 | ||
288 |
|
462 | 0 | 네이**** | 2024-03-28 |
No | 카테고리 | 제목 | 조회 | 추천 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 |
|
2 | 0 | 김애**** | 2024-10-28 | ||
50 | 1 | 0 | leesle | 2024-10-29 | |||
49 |
|
1 | 0 | 윤현**** | 2024-10-02 | ||
48 | 1 | 0 | leesle | 2024-10-02 | |||
47 |
|
38 | 0 | 네이**** | 2024-01-25 |
제품 불량에 의한
교환 / 환불
단순변심, 주문실수로
교환 / 환불
마이페이지에서
교환 신청
1~3일 내
택배기사 방문수거
상품 검수 후
교환 상품 배송
마이페이지에서
반품 신청
1~3일 내
택배기사 방문수거
상품 검수 후
환불 완료